9-4 各级各类全日制学校基本情况

单位:人
项  目学校数

(所)
毕业生数招生数在校生数教职工数平均
专任教师

学生
# 女 生# 专任教师
2023年合计1 418282 772324 9831 149 857524 13094 14470 10216
 研究生7 1789 51231 02415 494
 普通高等学校本专科1650 20965 461195 20389 54317 53011 40217
 普通中等学校15187 726110 277302 069135 77824 65620 86915
  中等职业学校(机构)1311 56913 65440 95719 4173 0022 27618
  技工学校97 85211 89325 0047 5251 3501 09623
  普通中学12968 30584 730236 108108 83620 30417 49714
 小 学29255 74283 665433 698197 05424 72423 47119
 特殊教育学校72602771 2574144393723
 幼儿园95281 65755 791186 60685 84726 79513 98813
2022年合计1 465261 752302 4721 113 574507 46592 75668 01616
 研究生5 9429 21229 57314 802
 普通高等学校本专科1649 45657 351182 43984 02117 27611 23316
 普通中等学校14381 226103 640286 846129 18123 23219 55115
  中等职业学校(机构)1311 28714 36439 83418 3862 7662 09919
  技工学校87 87011 15824 8908 0711 2421 02824
  普通中学12262 06978 118222 122102 72419 22416 42414
 小 学30053 31970 924403 658182 60923 30722 11218
 特殊教育学校72282571 1773904043304
 幼儿园99971 58161 088209 88196 46228 53714 79014