8-2 全市金融机构信贷情况

项  目2023年年末数

(万元)
比年初增减额

(万元)
比年初增长

(%)
金融机构本外币各项存款余额167 247 1195 576 8823.5
 # 中资机构人民币各项存款157 325 6665 212 5433.4
  # 境内存款154 382 4795 159 8033.4
    住户存款59 490 9877 607 04914.4
    非金融企业存款62 923 9551 821 8872.7
    机关团体存款730 017323 209-13.9
    非银行业金融机构存款17 982 872-118 2541.8
    财政性存款13 254 648-4 474 088-24.5
金融机构本外币各项贷款余额185 753 29512 011 1626.9
 # 中资机构人民币各项贷款178 770 12912 834 0347.7
  # 境内贷款176 074 37712 556 0397.7
    住户贷款71 849 9292 985 1404.3
     短期贷款18 948 341847 1594.7
      消费贷款3 841 253-373 717-8.9
      经营贷款15 107 0871 220 8778.8
     中长期贷款52 901 5882 137 9814.2
      消费贷款36 580 484-965 584-2.6
      经营贷款16 321 1043 103 56523.5
    企(事)业单位贷款103 312 4489 428 89810.0
     短期贷款32 712 6673 346 62811.4
     中长期贷款53 917 2104 102 3098.2
     票据融资16 091 1051 920 33513.6
     融资租赁544 612103 82723.6
     各项垫款46 854-44 201-48.5
注:2023年1月1日起,更新各项贷款统计口径,将厦门金美信消费金融公司贷款数纳入全市各项贷款中。