7-4 历年使用外资(1980—2023年)

年  份项  目

(个)
合同外资

(万美元)
实际外资

(万美元)
环比指数
(以上年为100)
环比指数
(以上年为100)
环比指数
(以上年为100)
1980—198211 265
1983228 440794
198484381.814 616173.24 044509.3
1985105125.024 203165.67 328181.2
19863432.42 75911.43 39346.3
198750147.15 671205.51 75351.7
1988180360.015 564274.44 796273.6
1989201111.751 449330.620 980437.4
1990262130.348 55594.47 27334.7
199121381.351 975107.013 256182.3
1992443208.0169 791326.756 355425.1
1993655147.9240 411141.692 512164.2
1994692105.6186 48777.6124 148134.2
199550573.0178 74195.8132 160106.5
199637574.3165 04592.3135 017102.2
1997460122.7165 632100.4137 867102.1
199824553.3168 811101.9138 121100.2
199920985.3128 65576.2134 19697.2
2000259123.9100 40078.0103 15076.9
2001343132.4120 342119.9115 271111.8
2002380110.8138 632115.264 73056.2
新口径
200337498.466 91248.342 20065.2
2004435116.3105 514157.757 024135.1
200536483.7129 496122.770 746124.1
2006569156.3310 297239.695 461134.9
200747282.9248 02379.9127 165133.2
200835675.4189 64176.5204 243160.6
200932591.3136 48472.0168 67982.6
2010398122.5164 321120.4169 653100.6
201136892.5224 190136.4172 566101.7
201233189.9182 75981.5159 45392.4
2013331100.0183 588100.5185 608116.4
2014417126.0299 338163.0197 101106.2
2015726174.1403 303134.7209 373106.2
20161 278176.0756 797187.6222 401106.2
20171 14589.6481 68463.6237 830106.9
20181 216106.2713 298148.1162 50068.3
人民币口径(万元)
20181 216106.24 659 052142.01 073 113
20191 322108.73 551 65976.21 341 611125.0
202098774.73 813 570107.41 660 469123.8
20211 135115.04 343 199113.91 863 633112.2
美元新口径
20211 135676 104272 568
20221 141100.5657 99197.3221 19781.2
20231 682147.4406 51561.8197 38489.2