7-2 历年外贸进出口总额(1980—2023年)

单位:万美元
年 份外贸进出口

总   额
年 份外贸进出口

总   额
# 出口总额# 出口总额
198014 14314 027   20031 871 1271 055 443
198115 12814 110   20042 408 4541 394 156
198214 72113 197   20052 857 9321 726 820
198313 98612 827   20063 279 1292 050 838
198430 38314 585   20073 978 2992 555 470
198544 39816 528   20084 538 8782 939 434
198627 83816 374   20094 331 4402 766 782
198741 57626 107   20105 703 6443 532 468
198887 38657 607   20117 016 6674 264 724
198997 12964 678   20127 449 1234 540 179
1990115 26978 148   20138 409 4325 235 398
1991173 070115 063   20148 355 3115 316 484
1992284 168176 568   20158 329 0675 349 712
1993409 524235 527   20167 717 6814 694 291
1994565 087339 088   20178 581 1264 800 779
1995603 326347 915   20189 103 4115 057 861
1996745 310366 938人民币口径
1997852 015455 261   2018(万元)60 013 92233 381 820
1998761 389429 573   2019(万元)64 127 88635 301 501
1999796 852443 709   2020(万元)69 500 37235 719 481
20001 004 940587 982   2021(万元)88 690 46543 037 979
20011 107 873650 492   2022(万元)92 252 60246 572 112
20021 518 695879 376   2023(万元)94 689 91644 744 157