3-1 历年规模以上工业总产值及其增长指数(1990—2023年)

年 份规模以
工业总产值
(万元)
环比指数
(以上年为100)
定基指数
(1950年为100)
按当年价计算
1990765 467120.1727 234.13
1991992 545126.0134 318.88
19921 274 225126.1343 284.74
19931 933 500130.2556 377.87
19942 585 405130.0073 288.98
19953 755 327137.32100 637.11
按1995年新口径
19953 386 440
19963 958 750123.03123 812.40
19974 737 295122.08151 148.86
19984 799 968107.92163 118.27
19995 751 124127.15207 398.59
20006 996 757123.45256 029.07
20018 032 878116.53298 357.40
200210 254 868127.67380 898.64
200313 181 875129.33492 630.25
200417 951 076125.40617 758.33
200520 291 174121.40749 958.61
200623 678 616120.80905 950.00
200727 411 279117.801 067 209.10
200829 780 652110.001 173 930.01
200928 127 627101.601 192 712.89
201036 796 605133.901 597 042.56
201145 065 261118.301 889 301.35
按2011年新口径
201143 995 176118.301 889 301.35
201244 863 500113.102 136 799.82
201347 162 101113.102 416 720.60
201448 949 306110.802 367 574.21
201550 286 788108.102 559 347.72
201651 979 798
201757 409 548
201864 469 832
201967 898 412
202068 612 119
202182 284 386
202283 132 716
202377 267 973
注:表中工业总产值按当年价格计算,相对数则以可比价格计算。