1-8-9 历年农村居民主要指标人均数

年  份全年收入

(元)
生活消费支出

(元)
食品消费支出

(元)
恩格尔系数

(%)
住房面积

(平方米)
19506159
19516664
19527976
19537570
19547168
19557673
19568279
19579285
19589794
1959107100
1960105101
19619188
19629289
19637777
19648383
19659291
19669695
1967112108
1968105102
1969117111
1970117112
1971116115
1972120110
1973105101
1974118114
1975120116
1976130125
1977131126
1978168145
1979208170
1980210175
198126422410546.8817.55
198231024011447.5017.55
198333837520955.7317.59
198439635623866.8517.59
198554046726757.1718.65
198655850129558.8819.27
198766154732158.6820.22
198882071540556.6420.76
198990489247653.3622.43
19901 0351 05356653.7526.28
19911 1881 08452348.2527.35
19921 4001 42266046.4128.67
19931 6901 36271852.7232.01
19942 0581 99497248.7533.03
19952 6652 4751 23049.7037.66
19963 3242 8691 40048.8035.52
19973 6292 7561 38050.0737.75
19983 8272 8041 31346.8336.68
19993 6902 7331 29147.2440.26
20004 0303 0391 38145.4436.38
20014 4253 2821 38642.2340.20
20024 7223 5681 44640.5340.13
20035 1523 9311 59940.6843.16
20045 6474 1271 86445.1744.50
20056 2304 5931 89741.3046.36
20066 8605 2322 11640.4447.99
20077 6375 6272 35641.8752.33
20088 4756 4272 66341.4354.10
20099 1536 8522 83341.3554.93
201010 0337 5233 10941.3252.90
201111 9289 1423 94743.1858.12
201213 45510 1524 41343.4860.01
201315 00811 2284 86143.2959.88
201416 22014 1425 37938.0462.79
201517 55815 2625 78137.8863.73
201618 88516 3006 07237.2562.69
201720 46017 5936 34236.0567.34
201822 41018 8426 36733.7976.67
201924 80220 6976 95533.6077.02
202026 61220 9027 25234.7074.09
202129 89425 0338 23432.8967.32
202232 32326 6968 79632.9565.28
202334 20628 2738 99831.8360.63
注:2013年之前为农民人均纯收入数据,2014年及之后公布新口径农村居民人均可支配收入数据。