1-8-3 历年城镇居民生活收支(1980—2023年)

单位:元
年 份人均可支配收入人均消费性支出
#食  品
1980451420259
1981482450272
1982534489299
1983605547342
1984704620380
1985963882471
19861 2731 120608
19871 3651 252729
19881 7711 466959
19892 2601 9621 250
19902 6082 0831 309
19913 0062 6071 447
19923 5303 0801 584
19934 4283 6271 957
19945 6024 6402 543
19957 1355 6633 120
19968 4556 9123 497
19978 9807 3873 678
19989 1797 4783 693
19999 6267 8903 798
200010 8137 9693 790
200111 3658 4903 510
200211 7688 5043 513
200312 9159 4593 904
200414 44310 7394 231
200516 40311 8494 382
200618 51314 1625 022
200721 50316 3805 688
200823 94817 1176 148
200926 13117 9906 879
201029 25319 9617 275
201133 56522 3147 897
201237 57624 9228 873
201341 36026 8649 172
201439 62527 4039 103
201542 60728 9299 411
201646 25430 8679 754
201750 01932 0099 869
201854 40134 92910 049
201959 01838 44211 239
202061 33138 06911 469
202167 19743 01012 746
202270 46745 16513 338
202372 88047 41114 122
注:2014年及之后城镇居民人均可支配收入、消费性支出等为城乡一体化改革后的新口径数据。