1-8-3 历年城镇居民生活收支(1980—2023年)
年 份 | 人均可支配收入 | 人均消费性支出 | |
#食 品 |
1980 | 451 | 420 | 259 |
1981 | 482 | 450 | 272 |
1982 | 534 | 489 | 299 |
1983 | 605 | 547 | 342 |
1984 | 704 | 620 | 380 |
1985 | 963 | 882 | 471 |
1986 | 1 273 | 1 120 | 608 |
1987 | 1 365 | 1 252 | 729 |
1988 | 1 771 | 1 466 | 959 |
1989 | 2 260 | 1 962 | 1 250 |
1990 | 2 608 | 2 083 | 1 309 |
1991 | 3 006 | 2 607 | 1 447 |
1992 | 3 530 | 3 080 | 1 584 |
1993 | 4 428 | 3 627 | 1 957 |
1994 | 5 602 | 4 640 | 2 543 |
1995 | 7 135 | 5 663 | 3 120 |
1996 | 8 455 | 6 912 | 3 497 |
1997 | 8 980 | 7 387 | 3 678 |
1998 | 9 179 | 7 478 | 3 693 |
1999 | 9 626 | 7 890 | 3 798 |
2000 | 10 813 | 7 969 | 3 790 |
2001 | 11 365 | 8 490 | 3 510 |
2002 | 11 768 | 8 504 | 3 513 |
2003 | 12 915 | 9 459 | 3 904 |
2004 | 14 443 | 10 739 | 4 231 |
2005 | 16 403 | 11 849 | 4 382 |
2006 | 18 513 | 14 162 | 5 022 |
2007 | 21 503 | 16 380 | 5 688 |
2008 | 23 948 | 17 117 | 6 148 |
2009 | 26 131 | 17 990 | 6 879 |
2010 | 29 253 | 19 961 | 7 275 |
2011 | 33 565 | 22 314 | 7 897 |
2012 | 37 576 | 24 922 | 8 873 |
2013 | 41 360 | 26 864 | 9 172 |
2014 | 39 625 | 27 403 | 9 103 |
2015 | 42 607 | 28 929 | 9 411 |
2016 | 46 254 | 30 867 | 9 754 |
2017 | 50 019 | 32 009 | 9 869 |
2018 | 54 401 | 34 929 | 10 049 |
2019 | 59 018 | 38 442 | 11 239 |
2020 | 61 331 | 38 069 | 11 469 |
2021 | 67 197 | 43 010 | 12 746 |
2022 | 70 467 | 45 165 | 13 338 |
2023 | 72 880 | 47 411 | 14 122 |
| | | |
注:2014年及之后城镇居民人均可支配收入、消费性支出等为城乡一体化改革后的新口径数据。