1-5-4 社会保障基本情况
项 目 | 单 位 | 2023年 | 2022年 |
| | | |
养老保险 | | | |
年末参加基本养老保险的人数 | 万人 | 562.30 | 536.91 |
# 职工参保人数 | 万人 | 537.90 | 511.72 |
居民参保人数 | 万人 | 24.40 | 25.19 |
基本养老保险基金收入 | 亿元 | 216.87 | 228.90 |
基本养老保险基金支出 | 亿元 | 218.91 | 214.63 |
医疗保险 | | | |
年末参加基本医疗保险的人数 | 万人 | 471.92 | 470.54 |
# 职工参保人数 | 万人 | 316.62 | 320.27 |
居民参保人数 | 万人 | 155.30 | 150.27 |
基本医疗保险基金收入(含生育保险) | 亿元 | 206.51 | 166.04 |
# 统筹基金收入 | 亿元 | 160.47 | 84.54 |
基本医疗保险基金支出(含生育保险) | 亿元 | 159.66 | 138.37 |
# 统筹基金支出 | 亿元 | 89.74 | 85.86 |
基本医疗保险基金累计结余(含生育保险) | 亿元 | 374.19 | 327.35 |
# 统筹基金累计结余 | 亿元 | 125.04 | 54.31 |
生育保险 | | | |
年末参加生育保险的职工人数 | 万人 | 270.56 | 280.11 |
失业保险 | | | |
年末参加失业保险的人数 | 万人 | 275.64 | 287.30 |
年末领取失业保险金的人数 | 人 | 22117 | 17309 |
失业保险基金收入 | 亿元 | 0.14 | 22.29 |
失业保险基金支出 | 亿元 | 20.98 | 13.40 |
工伤保险 | | | |
年末参加工伤保险的职工人数 | 万人 | 297.31 | 290.50 |
工伤保险基金收入 | 亿元 | 8.87 | 8.95 |
工伤保险基金支出 | 亿元 | 11.91 | 9.88 |
劳动与就业 | | | |
年末城镇登记失业人数 | 万人 | 3.62 | 5.26 |
失业人员再就业人数 | 万人 | 5.81 | 4.07 |
# 就业困难对象再就业人数 | 人 | 15 193 | 11 383 |
技能评价人数 | 万人 | 5.53 | 4.02 |
技能评价机构 | 个 | 47 | 54 |
补贴性职业培训人数 | 人次 | 57 899 | 47 881 |
受理劳动争议案件 | 件 | 20 794 | 17 021 |
# 集体劳动争议案件 | 件 | 250 | 209 |
劳动争议案件结案率 | % | 94.75 | 94.04 |
接受群众投诉举报数 | 件 | 2 000 | 3 084 |
| | | |
注:补贴性职工培训人数采集口径选用不含以工代训口径进行填报。