1-2-6 区级生产总值(GDP)(2003—2023年)

单位:万元
项  目思明区湖里区集美区海沧区同安区翔安区
完成额增长%完成额增长%完成额增长%完成额增长%完成额增长%完成额增长%
生产总值(GDP)
 2003年2 330 5692 244 346910 1711 363 351524 076224 420
 2004年2 798 79412.42 600 44817.91 107 01422.61 415 3648.2616 15915.1301 73832.1
 2005年2 978 3669.12 946 40223.01 234 19720.71 446 92611.7702 48220.4354 50522.8
 2006年3 774 25224.03 543 47314.31 388 11511.51 633 16716.6738 91812.3428 89319.2
 2007年4 712 99617.24 044 3008.01 790 09424.11 962 24914.4975 08024.8731 77663.3
 2008年5 110 15112.54 252 9238.72 320 18613.22 216 5346.81 251 94411.51 047 61133.8
 2009年5 944 41912.14 439 0164.52 384 2982.92 462 1475.31 357 5968.11 321 22023.3
 2010年6 356 97712.95 341 70314.52 928 40915.83 190 93515.11 595 93814.32 076 98829.0
 2011年7 756 44213.16 584 65919.13 449 65814.03 842 99215.81 858 16711.32 729 66515.7
 2012年8 877 5119.37 368 56816.13 833 70111.04 061 56312.12 049 4317.83 030 13715.2
 2013年9 281 2605.77 636 27312.04 197 0618.04 466 05110.12 357 7657.03 487 34115.3
 2014年10 212 6758.37 930 5175.74 835 31210.55 117 48713.12 561 2057.43 775 35314.0
 2015年11 517 1176.48 512 9347.55 439 7008.15 655 5927.52 759 6985.04 184 3986.9
 2016年12 437 3828.38 906 0787.56 019 7048.75 837 0867.03 691 4518.94 289 5587.5
 2017年13 756 9428.210 133 7018.76 576 5626.56 447 5025.24 278 8819.24 884 7637.8
 2018年17 254 7337.212 117 2588.07 262 1147.87 442 9027.75 051 6478.35 557 4458.5
 2019年19 290 1087.413 096 4868.17 830 8157.97 878 1287.75 477 8508.16 577 0358.6
 2020年20 447 5434.514 140 1616.48 242 3105.58 274 5864.75 987 1668.17 258 4678.4
 2021年23 266 5558.615 886 5437.39 054 9867.09 927 15013.26 661 6057.08 159 8827.6
 2022年25 458 6334.616 877 7294.39 579 9064.210 269 1312.97 093 2126.18 301 9502.0
 2023年27 295 3045.617 241 8201.59 934 8482.610 104 281-2.37 216 8851.58 871 7377.0
第一产业
 2003年5 6593 01835 18119 33564 42056 592
 2004年5 977-0.73 189-0.737 282-0.420 535-0.268 303-0.360 060-0.2
 2005年7 48919.64 40732.036 022-7.823 2748.271 7290.360 452-3.9
 2006年2 934-57.02 820-27.927 428-16.521 6432.057 822-11.643 732-20.6
 2007年986-70.7366-89.030 048-4.617 706-28.866 6700.443 402-13.6
 2008年38 7879.223 57212.775 570-4.158 71614.5
 2009年2 94336 516-0.215 833-28.874 2544.256 8132.6
 2010年4 03417.741 7063.716 181-0.281 7190.568 0836.2
 2011年3 965-13.124 188-48.619 1075.8101 90210.378 2361.6
 2012年4 98023.823 211-5.418 337-5.4109 5686.077 211-2.7
 2013年4 530-11.024 2532.214 991-20.2108 270-3.379 6500.9
 2014年3 040-9.011 22123 9221.113 987-22.1108 8578.482 2962.4
 2015年14 269323.62 00023 001-8.314 670-1.0102 989-8.187 0031.2
 2016年15 967-0.819 13720.510 9933.8105 082-6.293 484-7.6
 2017年17 38736.223 374-5.519 5187.097 799-2.876 540-0.8
 2018年23 65021.627 9443.516 091-4.196 6741.581 2120.3
 2019年27 67425.329 9684.116 041-5.0105 7201.385 696-5.6
 2020年29 91513.130 8212.517 49910.6114 3391.096 726-1.1
 2021年33 0426.833 8124.716 642-6.7112 2087.397 8965.2
 2022年29 909-6.831 234-8.016 375-10.0113 4612.1102 2041.5
 2023年27 671-6.929 997-4.415 996-4.4113 2240.790 450-8.7
第二产业
 2003年478 4601 612 350629 2091 155 910261 68679 327
 2004年522 56611.01 859 79919.6787 93729.71 205 0998.3354 26940.0138 68381.6
 2005年512 0076.42 031 92821.9913 81329.11 129 1154.6374 60817.7177 13541.9
 2006年711 56225.72 376 36414.2968 9319.01 216 79017.1409 55317.4236 53434.0
 2007年826 8588.02 489 0551.01 284 31228.01 434 48314.8551 89629.4495 671102.9
 2008年807 15720.92 385 7623.11 623 9415.11 578 4814.6691 8860.9667 72923.2
 2009年1 084 82413.22 375 4392.11 570 250-3.11 721 9172.8756 5178.2995 90344.7
 2010年1 448 92810.32 306 52813.21 718 80215.32 414 40515.61 316 17614.01 580 11733.1
 2011年1 399 0524.13 726 52924.32 243 90916.22 825 41915.31 028 24311.22 175 13116.4
 2012年1 523 6078.63 902 57317.92 293 00810.42 896 52311.11 128 5238.52 424 38519.6
 2013年1 560 1674.83 794 41213.82 422 7576.63 155 6907.31 312 4164.72 751 80915.5
 2014年1 667 6844.33 656 1412.12 651 9888.33 331 5019.61 436 2475.92 890 48816.3
 2015年1 647 5103.94 008 03911.12 809 5395.63 637 7308.61 541 0558.93 243 7458.1
 2016年1 738 046-0.73 943 5215.83 051 2896.73 581 2185.12 324 0148.33 196 6387.4
 2017年1 744 9905.84 481 5197.23 284 2627.33 930 2675.02 767 4328.93 670 2467.2
 2018年2 788 1745.75 100 9969.13 560 8437.54 552 5038.72 819 7397.13 821 8707.9
 2019年3 106 96113.65 388 6718.13 755 9105.94 678 1046.02 896 8394.74 522 5387.2
 2020年3 443 4879.05 766 2614.14 236 6059.84 860 0882.43 280 3049.65 073 6638.6
 2021年3 824 2953.06 474 3374.04 656 2978.96 134 18516.43 607 4174.95 643 0855.8
 2022年3 585 734-3.36 461 1862.84 674 3723.16 068 6542.53 585 3673.35 400 219-1.2
 2023年3 450 786-3.06 099 362-4.94 412 691-4.65 669 549-5.63 437 773-3.25 609 2865.0
第三产业
 2003年1 846 449628 978245 781188 106197 97088 501
 2004年2 270 25112.7737 46013.9281 79510.0189 7308.4193 587-8.2102 99514.6
 2005年2 458 8709.8910 06725.9284 3611.9294 53756.2256 14532.9116 91814.6
 2006年3 059 75723.91 164 28914.7391 75622.7394 73433.9271 54311.7148 62816.7
 2007年3 885 15219.71 554 87924.3475 73415.8510 06016.9356 51423.3192 70320.3
 2008年4 302 99410.71 867 16119.1657 45837.8614 48121.5484 48833.2321 16769.5
 2009年4 856 65211.72 063 5778.2777 53117.0724 39814.8526 8258.5268 505-19.1
 2010年4 904 01513.03 035 17515.11 167 90116.2760 34912.1198 04315.6428 78913.9
 2011年6 353 42413.62 858 13012.91 181 56112.8998 46617.4728 02111.5476 29815.6
 2012年7 348 9249.53 465 99414.91 517 48212.01 146 70414.3811 3404.8528 5426.1
 2013年7 716 5625.93 841 86010.81 750 0519.61 295 37016.2937 07921.8655 88216.0
 2014年8 541 9519.34 263 1558.02 159 40313.11 771 99919.91 016 10213.6802 5698.5
 2015年9 855 3387.54 502 8953.82 607 16112.42 003 1924.51 115 6540.1853 6500.5
 2016年10 683 3689.84 962 5579.12 949 27810.82 244 87510.51 262 35511.1999 4359.4
 2017年11 994 5648.55 652 18210.03 268 9265.82 497 7175.51 413 64910.51 137 97710.8
 2018年14 442 9097.47 016 2627.03 673 3288.22 874 3086.12 135 23410.41 654 36411.3
 2019年16 155 4736.47 707 8158.14 044 93710.03 183 98310.82 475 29112.91 968 80014.5
 2020年16 974 1413.78 373 9008.43 974 8841.23 396 9998.62 592 5236.72 088 0788.3
 2021年19 409 2189.79 412 2079.64 364 8774.93 776 3238.82 941 9809.82 418 90112.0
 2022年21 842 9906.110 416 5435.24 874 2995.54 184 1023.63 394 3859.62 799 5279.3
 2023年23 816 8487.211 142 4575.65 492 16010.44 418 7362.73 665 8896.93 172 00211.8