1-1-8 区级主要经济指标(2003—2023年)

项  目思明区湖里区海沧区集美区同安区翔安区
绝对数增  长
(%)
绝对数增  长
(%)
绝对数增  长
(%)
绝对数增  长
(%)
绝对数增  长
(%)
绝对数增  长
(%)
社会消费品零售总额(亿元)
   2003年136.7359.665.8014.0711.134.03
   2004年157.0914.968.5514.96.8017.316.0113.812.8615.64.6615.8
   2005年184.7917.683.6422.09.8645.019.9624.616.0524.88.5583.3
   2006年218.4718.2103.6323.912.9731.624.6823.724.8054.510.3821.5
   2007年259.8618.9122.9318.619.4549.932.5131.730.5623.213.4029.1
   2008年304.0617.0149.1421.329.6452.443.9235.138.9227.317.6831.9
   2009年341.8512.4173.1416.142.9144.848.9011.443.9512.921.1719.8
   2010年407.9919.3216.3024.965.2252.056.1114.751.9418.224.2414.5
   2011年474.9116.4253.2517.183.0027.365.7617.260.1315.831.8031.2
   2012年476.240.3282.6211.6108.2030.485.1029.476.7827.750.1357.6
   2013年491.333.2345.2722.2139.5929.099.6917.180.294.648.88-2.5
   2014年508.493.5394.2114.2180.1129.0118.2318.687.188.652.297.0
   2015年541.046.4426.868.3228.8127.0125.716.3101.1116.052.630.7
   2016年598.4110.6448.045.0256.1411.9135.237.6135.4233.971.8936.6
   2017年654.489.4449.700.4257.450.5140.023.5283.22109.186.2620.0
   2018年720.5610.1414.03-7.9267.153.8169.6021.1335.8318.6105.3822.2
   2019年817.9513.5472.0714.0294.0910.1190.1912.1365.058.7118.5712.5
   2020年823.680.7472.940.2289.29-1.6192.821.4394.648.1120.491.6
   2021年1 007.0722.3526.3511.3300.974.0225.0216.7394.840.1129.827.7
   2022年1 028.402.1527.520.2323.797.6227.721.2423.137.2134.813.8
   2023年1 080.244.7548.163.1320.332.2241.094.6410.99-2.9142.525.9
合同外资(万美元)
   2003年9 5367 48220 07616 4775 7412 489
   2004年19 609105.610 80044.422 21510.715 711-4.615 079162.76 461159.6
   2005年21 1748.012 09312.029 67033.613 051-16.916 1447.15 075-21.5
   2006年39 92388.520 51169.645 05351.925 43994.934 286112.47 72952.3
   2007年39 211-1.525 52524.560 99035.457 034124.225 548-25.58 83714.3
   2008年38 871-0.929 97217.437 710-38.225 135-55.922 421-12.29 93612.4
   2009年33 298-14.323 706-20.915 868-57.921 247-15.59 261-58.78 776-11.7
   2010年53 56860.929 57124.723 18146.123 2219.316 27275.711 10026.5
   2011年53 396-0.331 0345.027 54118.825 0177.720 10623.630 641180.0
   2012年40 998-23.233 3657.518 665-32.235 56842.245 073124.213 286-56.6
   2013年45 60911.338 67215.926 58742.49 400-73.617 713-60.712 193-8.2
   2014年78 90873.035 427-8.433 18824.812 98438.135 34399.526 424116.7
   2015年136 92373.563 89380.474 450124.34 933-62.022 783-35.518 412-30.3
   2016年196 51746.7291 123335.291 67323.119 348292.228 98527.236 18996.6
   2017年(万元)894 365-31.1511 539-73.4410 451-32.2216 05569.1317 14365.7307 50528.7
   2018年(万元)1 408 84457.51 207 509136.1421 0462.6146 351-32.3190 457-40.0429 35939.6
   2019年(万元)1 676 74419.0673 971-44.2-21 856-105.2159 6899.1314 01364.9114 551-73.3
   2020年(万元)1 140 753-32.0420 451-37.6239 135315 52897.6345 76810.1607 252430.1
   2021年(万元)940 013-17.6609 37544.9147 325-38.4203 951-35.4248 836-28.0952 37256.8
美元新口径
   2021年(万美元)145 67494 61222 74931 85838 587149 045
   2022年(万美元)50 489-65.335 230-62.827 82722.390 967185.518 361-52.4264 50677.5
   2023年(万美元)94 565116.97103 780-16.9763 768132.1428 681-68.4115 550-33.2818 77592.9
实际使用外资(万美元)
   2003年4 9844 95414 9369 4273 261385
   2004年9 36888.09 34488.615 0470.77 645-18.96 705105.62 545561.0
   2005年13 52944.47 662-18.017 65417.310 30234.88 03919.92 6052.4
   2006年17 65930.59 52524.321 55222.114 10536.911 59944.34 00953.9
   2007年18 2753.510 2547.736 56469.737 120163.214 01720.99 189129.2
   2008年25 91241.818 23177.852 25742.934 338-7.518 71333.57 276-20.8
   2009年32 62725.922 52923.633 234-36.418 423-46.418 9071.010 26241.0
   2010年35 94010.226 26716.632 738-1.523 27026.321 01711.28 543-16.8
   2011年36 0610.325 264-3.832 8150.228 95424.419 515-7.27 002-18.0
   2012年34 122-5.425 3850.55 829-82.225 672-11.332 70867.625 094258.4
   2013年32 500-4.826 5974.815 724169.830 55219.040 03722.410 027-60.0
   2014年65 113100.432 11320.725 28060.89 339-69.426 063-34.915 83858.0
   2015年49 452-24.132 4130.925 031-1.04 882-47.736 14838.71 697-89.3
   2016年51 0753.332 8761.427 0628.15 1846.232 730-9.53 636114.3
   2017年(万元)168 771-49.0225 4165.9182 3744.1149 025344.1155 666-26.5113 607382.7
   2018年(万元)184 7439.5103 372-54.195 419-47.7122 835-17.6146 654-5.8154 73236.2
   2019年(万元)207 85312.5195 09388.7103 4978.5131 6407.2163 22611.3185 66620.0
   2020年(万元)301 18044.9225 57615.6149 70044.6151 90215.4188 95515.8225 75821.6
   2021年(万元)522 93273.6219 629-2.6173 39215.8174 34614.8228 17420.848 276-78.6
美元新口径
   2021年(万美元)75 38935 12023 23229 45032 0767 195
   2022年(万美元)59 082-21.613 889-60.519 181-17.423 388-20.614 105-56.012 30771.1
   2023年(万美元)25 805-56.227 169-6.5424 41525.2410 424-54.958 477-39.7911 544-16.45
注:2022年,商务部执行新版外商投资统计调查制度。