1-1-1 土地面积
项 目 | 2023年末 | 2022年末 |
| | |
国土调查面积 | | |
思明区 | 83.78 | 83.78 |
湖里区 | 72.31 | 72.31 |
集美区 | 273.44 | 273.44 |
海沧区 | 184.73 | 184.73 |
同安区 | 669.05 | 669.05 |
翔安区 | 415.70 | 415.70 |
土地利用现状 | | |
耕 地 | 144.53 | 144.44 |
园 地 | 159.41 | 161.65 |
林 地 | 545.60 | 547.29 |
草 地 | 21.92 | 20.98 |
城镇村及工矿用地 | 491.70 | 489.52 |
交通运输用地 | 102.09 | 99.16 |
水域及水利设施用地 | 83.36 | 85.05 |
其他土地 | 35.00 | 34.89 |
城市建成区面积 | 465.09 | 464.77 |
城市规划建设用地面积 | 589.69 | 589.69 |
城市现状建设用地面积 | 331.62 | 329.40 |
居住用地 | 105.02 | 105.14 |
机关团体新闻出版用地 | 4.31 | 4.26 |
科教文卫用地 | 30.01 | 29.70 |
商业服务业设施用地 | 29.76 | 29.58 |
工业用地 | 71.12 | 70.00 |
物流仓储用地 | 9.92 | 9.99 |
道路与交通设施用地 | 50.26 | 49.71 |
公用设施用地 | 4.88 | 4.85 |
公园与绿地 | 15.92 | 15.68 |
特殊用地及空闲地 | 10.42 | 10.49 |
已供未建用地 | 3.93 | 3.65 |
本年征用土地面积 | 10.27 | 16.54 |
森林覆盖率(%) | 29.30 | 29.30 |
| | |
注:城市建成区面积为2022年和2021年城市实体地域面积数据,仅供参考,城市建成区主管单位为市住建局;根据国家下发表格,农村道路用地按其他土地统计,不再按交通运输用地统计;根据部文件要求,2022年森林覆盖率按新统计口径统计。