索 引 号 | XM00135-02-07-2022-003 | 文 号 | |
发布机构 | 厦门市统计执法监督局 | 生成日期 | 2022-11-30 |
标 题: | 厦门市统计局系统统计执法证信息公示 | 有 效 性: | 未设置 |
内容概述: | 厦门市统计局系统统计执法证信息公示 |
厦门市统计局系统统计执法证信息公示 | ||||
(截止2022年11月18日) | ||||
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 叶永建 | 男 | 厦门市统计局 | 13020033001 |
2 | 张立奎 | 男 | 厦门市统计局 | 13020033002 |
3 | 翟晨晨 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033003 |
4 | 陈敏娥 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033004 |
5 | 陈惠冠 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033005 |
6 | 周楚楚 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033006 |
7 | 张勤 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033007 |
8 | 胡婷婷 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033008 |
9 | 王逸娴 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033009 |
10 | 吴雅玲 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033010 |
11 | 许琦胜 | 男 | 厦门市统计局 | 13020033011 |
12 | 林芬 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033012 |
13 | 邵苇 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033013 |
14 | 杨晋 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033014 |
15 | 袁青青 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033015 |
16 | 林斌 | 男 | 厦门市思明区统计局 | 13020133001 |
17 | 陈华 | 女 | 厦门市思明区统计局 | 13020133002 |
18 | 樊英 | 女 | 厦门市思明区统计局 | 13020133003 |
19 | 何佩辉 | 男 | 厦门市思明区统计局 | 13020133004 |
20 | 陈琳玲 | 女 | 厦门市海沧区统计局 | 13020233001 |
21 | 王鹭媛 | 女 | 厦门市海沧区统计局 | 13020233002 |
22 | 陈伟华 | 男 | 厦门市海沧区统计局 | 13020233003 |
23 | 张明琳 | 女 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333001 |
24 | 杨颖 | 女 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333002 |
25 | 黄小明 | 男 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333003 |
26 | 张马九 | 男 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333004 |
27 | 杨菲 | 女 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333005 |
28 | 刘永楷 | 男 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333006 |
29 | 陈细忠 | 男 | 厦门市集美区统计局 | 13020433001 |
30 | 吴建智 | 男 | 厦门市集美区统计局 | 13020433002 |
31 | 陈琼艳 | 女 | 厦门市集美区统计局 | 13020433003 |
32 | 王丽端 | 女 | 厦门市同安区统计局 | 13020533001 |
33 | 陈燕秋 | 女 | 厦门市同安区统计局 | 13020533002 |
34 | 黄薇 | 女 | 厦门市翔安区统计局 | 13020633001 |
35 | 黄文献 | 男 | 厦门市翔安区统计局 | 13020633002 |
36 | 李苹苹 | 男 | 厦门市翔安区统计局 | 13020633003 |
主办: 厦门市统计局承办:厦门市信息中心
网站标识码 3502000005闽公网安备 35020302033374闽ICP备09009896号-2
版权所有:2024©厦门市人民政府(建议使用1024×768分辨率IE8.0以上版本浏览器)