索 引 号 | XM00135-02-07-2021-007 | 文 号 | |
发布机构 | 厦门市统计局 | 生成日期 | 2021-11-22 |
标 题: | 厦门市统计局系统统计执法证信息公示 | 有 效 性: | |
内容概述: | 厦门市统计局系统统计执法证信息公示 |
厦门市统计局系统统计执法证信息公示 | ||||
(截止2021年11月19日) | ||||
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 吴雅玲 | 女 | 厦门市统计局 | NBS-3501-2017-0201 |
2 | 许琦胜 | 男 | 厦门市统计局 | NBS-3501-2017-0202 |
3 | 林芬 | 女 | 厦门市统计局 | NBS-3501-2017-0203 |
4 | 杨晋 | 女 | 厦门市统计局 | NBS-3501-2017-0204 |
5 | 袁青青 | 女 | 厦门市统计局 | NBS-3501-2017-0205 |
6 | 樊英 | 女 | 厦门市思明区统计局 | NBS-3501-2017-0206 |
7 | 何佩辉 | 男 | 厦门市思明区统计局 | NBS-3501-2017-0207 |
8 | 张马九 | 男 | 厦门市湖里区统计局 | NBS-3501-2017-0208 |
9 | 杨菲 | 女 | 厦门市湖里区统计局 | NBS-3501-2017-0209 |
10 | 刘永楷 | 男 | 厦门市湖里区统计局 | NBS-3501-2017-0210 |
11 | 王鹭媛 | 女 | 厦门市海沧区统计局 | NBS-3501-2017-0211 |
12 | 陈伟华 | 男 | 厦门市海沧区统计局 | NBS-3501-2017-0212 |
13 | 吴建智 | 男 | 厦门市集美区统计局 | NBS-3501-2017-0214 |
14 | 陈琼艳 | 女 | 厦门市集美区统计局 | NBS-3501-2017-0215 |
15 | 陈燕秋 | 女 | 厦门市同安区统计局 | NBS-3501-2017-0216 |
16 | 邵苇 | 女 | 厦门市统计局 | NBS-3501-2017-0217 |
17 | 黄文献 | 男 | 厦门市翔安区统计局 | NBS-3501-2017-0218 |
18 | 李苹苹 | 男 | 厦门市翔安区统计局 | NBS-3501-2017-0219 |
19 | 叶永建 | 男 | 厦门市统计局 | 13020033001 |
20 | 张立奎 | 男 | 厦门市统计局 | 13020033002 |
21 | 翟晨晨 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033003 |
22 | 陈敏娥 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033004 |
23 | 陈惠冠 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033005 |
24 | 周楚楚 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033006 |
25 | 张勤 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033007 |
26 | 胡婷婷 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033008 |
27 | 王逸娴 | 女 | 厦门市统计局 | 13020033009 |
28 | 林斌 | 男 | 厦门市思明区统计局 | 13020133001 |
29 | 陈华 | 女 | 厦门市思明区统计局 | 13020133002 |
30 | 陈琳玲 | 女 | 厦门市海沧区统计局 | 13020233001 |
31 | 张明琳 | 女 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333001 |
32 | 杨颖 | 女 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333002 |
33 | 黄小明 | 男 | 厦门市湖里区统计局 | 13020333003 |
34 | 陈细忠 | 男 | 厦门市集美区统计局 | 13020433001 |
35 | 王丽端 | 女 | 厦门市同安区统计局 | 13020533001 |
36 | 黄薇 | 女 | 厦门市翔安区统计局 | 13020633001 |
主办: 厦门市统计局承办:厦门市信息中心
网站标识码 3502000005闽公网安备 35020302033374闽ICP备09009896号-2
版权所有:2024©厦门市人民政府(建议使用1024×768分辨率IE8.0以上版本浏览器)